09 — 10 вересня 2017 у кемпі “Білий Бізон”, що на Дністрі, уже втретє відбулися мультиспортивні змагання Dnister Challenge Race.
Завзяті шанувальники активного відпочинку досліджували межі власної витривалості й сили в одному з найкрасивіших куточків України — Дністровському каньйоні.
Цьогоріч учасники мали можливість проявити себе у таких класах: Класика, SUP та Бізон. Дехто навіть змагався (і перемагав!) протягом двох днів у двох класах.
Загалом, у змаганнях взяла участь 41 особа: 30 учасників та 11 учасниць.
Траса класу “Бізон”. Уперше цього року! | Траса класу “Класика” |
“За жагу до перемоги” призами і подарунками були відзначені троє наймолодших учасників змагань: Купрієнко Олег (10 р.), Горон Яся (12 р.) та Гнидюк Руслан (14 р.). А найстарший учасник, Хропачов Гліб (49 р.), виборов ІІІ місце у класі “Бізон”.
Погода під час змагань неабияк потішила: адже протягом тижня було доволі холодно і на потепління на вихідних не сподівався ніхто.
Результати фінішу в класі “Бізон”
09 вересня / перший день змагань
Учасник | Час старту | Час фінішу | Місце |
Сіденко Олексій | 13:06:00 | 17:42:20 | 1 |
Сапіга Сергій | 13:06:00 | 17:42:30 | 2 |
Хропачов Гліб | 13:06:00 | 18:33:00 | 3 |
Синявський Іван | 13:06:00 | 18:47:00 | 4 |
Задорожний Роман | 13:06:00 | 18:56:00 | 5 |
Потіха Віктор | 13:06:00 | 19:10:00 | 6 |
Плішко Андрій | 13:06:00 | 19:14:00 | 7 |
Широкий Тимофій | 13:06:00 | 19:39:00 | 8 |
Курило Володимир | 13:06:00 | 19:57:00 | 9 |
Кучма Артем | 13:06:00 | 20:06:00 | 10 |
Казанцев Тарас | 13:06:00 | зійшов із дистанції |
Переможці у класах “Бізон”, “Класика (хлопці)”, “Класика (дівчата)”, “SUP”
Таблиця результатів по етапах. Клас “Бізон”
старт о 13:06
Учасники | Фініш веслування | Старт бігу | Фініш бігу | Старт плавання | Фініш плавання | Фініш вело | Час фінішу | Місце |
Сіденко Олексій | 14:58:18 | 14:59:06 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:02:00 | 17:42:20 | 17:42:20 | 1 |
Сапіга Сергій | 14:56:52 | 14:58:18 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:59:00 | 17:42:30 | 17:42:30 | 2 |
Хропачов Гліб | 15:04:51 | 15:05:40 | 16:22:00 | 16:22:00 | 16:24:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 3 |
Синявський Іван | 15:01:17 | 15:03:07 | 16:22:00 | 16:23:00 | 16:28:00 | 18:47:00 | 18:47:00 | 4 |
Задорожний Роман | 15:06:31 | 15:08:45 | 16:32:00 | 16:33:00 | 16:40:00 | 18:56:00 | 18:56:00 | 5 |
Потіха Віктор | 15:11:01 | 15:12:13 | 16:38:00 | 16:39:00 | 16:43:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 6 |
Плішко Андрій | 15:29:05 | 15:32:00 | 16:47:00 | 16:47:00 | 16:51:00 | 19:14:00 | 19:14:00 | 7 |
Широкий Тимофій | 15:04:51 | 15:06:00 | 16:41:00 | 16:42:00 | 16:47:00 | 19:39:00 | 19:39:00 | 8 |
Курило Володимир | 15:22:00 | 15:24:56 | 16:48:00 | 16:49:00 | 16:54:00 | 19:57:00 | 19:57:00 | 9 |
Кучма Артем | 15:14:21 | 15:17:53 | 16:33:00 | 16:35:00 | 16:43:00 | 20:06:00 | 20:06:00 | 10 |
Казанцев Тарас | 15:12:18 | 15:17:53 | 16:33:00 | 16:35:00 | 16:42:00 | зійшов з дистанції | зійшов з дистанції |
“Бізони” на етапі веслування
Таблиця результатів по етапах. Клас “Класика (чоловіки)”
старт о 10:06
Учасники | Фініш веслування | Старт бігу | Проміжна точка на етапі “Біг” | Старт плавання | Фініш плавання | Фініш вело | Час фінішу | Місце |
Лещинський Євген | 11:38:12 | 11:39:10 | 11:55:05 | 12:18:00 | 12:20:00 | 13:35:45 | 13:35:45 | 1 |
Попович Микола | 11:38:12 | 11:41:00 | 11:55:00 | 12:17:00 | 12:19:00 | 13:37:00 | 13:37:00 | 2 |
Лазуркевич Андрій | 11:43:40 | 11:47:10 | 12:03:00 | 12:26:00 | 12:28:00 | 13:42:00 | 13:42:00 | 3 |
Кривда Дмитро | 11:44:20 | 11:45:00 | 12:05:00 | 12:28:00 | 12:31:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 4 |
Пасічник Артур | 11:44:20 | 11:45:45 | 12:07:00 | 12:32:00 | 12:35:00 | 13:50:02 | 13:50:02 | 5 |
Козачук Роман | 11:38:12 | 11:39:10 | 11:56:00 | 12:22:00 | 12:24:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 6 |
Петрик Тарас |
11:43:40 | 11:46:10 | 12:07:00 | 12:30:00 | 12:33:00 | 13:55:50 | 13:55:50 | 7 |
Задорожний Роман | 11:43:40 | 11:44:30 | 12:06:00 | 12:30:00 | 12:32:00 | 13:56:10 | 13:56:10 | 8 |
Лавренюк Андрій | 11:44:20 | 11:45:15 | 12:08:00 | 12:36:00 | 12:39:00 | 13:59:00 | 13:59:00 | 9 |
Сапіга Руслан | 11:46:20 | 11:47:05 | 12:08:00 | 12:33:00 | 12:36:00 | 14:04:00 | 14:04:00 | 10 |
Петрик Роман | 11:46:20 | 11:49:40 | 12:12:00 | 12:40:00 | 12:43:00 | 14:19:00 | 14:19:00 | 11 |
Купрієнко Олег | 11:46:20 | 11:47:30 | 12:12:00 | 12:40:00 | 12:44:00 | 14:19:30 | 14:19:30 | 12 |
“Класика (чоловіки)” на велоетапі
Таблиця результатів по етапах. Клас “Класика (дівчата)”
старт о 10:06
Учасники | Фініш веслування | Старт бігу | Проміжна точна на етапі “Біг” | Старт плавання | Фініш плавання | Фініш вело | Час фінішу | Місце |
Філатова Наталія | 11:38:00 | 11:39:30 | 12:01:00 | 12:27:00 | 12:29:00 | 13:59:05 | 13:59:05 | 1 |
Гаврищук Дарина | 11:40:00 | 11:41:30 | 12:03:00 | 12:30:00 | 12:33:00 | 14:07:00 | 14:07:00 | 2 |
Вербицька Тетяна | 11:47:00 | 11:48:02 | 12:14:00 | 12:42:00 | 12:46:00 | 14:31:00 | 14:31:00 | 3 |
Боднар Галина | 11:51:00 | 11:51:30 | 12:17:00 | 12:45:00 | 12:48:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 4 |
Петрочко Марія | 11:48:00 | 11:49:45 | 12:19:00 | 12:48:00 | 12:54:00 | 14:34:00 | 14:34:00 | 5 |
Мамедова Сабіна | 11:48:00 | 11:50:00 | 12:18:00 | 12:47:00 | 12:52:00 | 14:34:05 | 14:34:05 | 6 |
Вахняк Маріанна | 11:48:00 | 11:49:30 | 12:18:00 | 12:38:00 | 12:42:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 7 |
Горон Дарія |
11:42:30 | 11:43:40 | 12:11:00 | 12:38:00 | 12:42:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 8 |
Нікітчук Євгенія | 11:53:00 | 11:56:30 | 12:29:00 | 13:03:00 | 13:07:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 9 |
Горон Яна |
11:52:20 | 11:54:25 | 12:31:00 | 12:58:00 | 13:03:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 10 |
Правдіна Олена | 12:02:40 | 12:08:15 | 12:40:00 | 13:12:00 | 13:17:00 | 15:17:00 | 15:17:00 | 11 |
Дівчата на велоетапі
Таблиця результатів по етапах. Клас “SUP”
старт о 10:06
Учасники | Фініш веслування | Старт бігу | Проміжна точка на етапі “Біг” | Старт плавання | Фініш плавання | Фініш вело | Час фінішу | Місце |
Сіденко Олексій | 11:42:45 | 11:43:25 | 11:58:00 | 12:20:00 | 12:22:00 | 13:34:05 | 13:34:05 | 1 |
Гнидюк Богдан | 11:50:00 | 11:53:00 | 12:10:00 | 12:36:00 | 12:38:00 | 14:02:00 | 14:02:00 | 2 |
Гаталяк Сергій |
11:50:10 | 11:50:55 | 12:10:00 | 12:38:00 | 12:41:00 | 14:03:00 | 14:03:00 | 3 |
Гнидюк Руслан | 12:12:05 | 12:13:05 | 12:31:00 | 12:57:00 | 13:00:00 | 14:29:00 | 14:29:00 | 4 |
Незбрицький Георгій | 12:10:00 | 12:12:40 | 12:34:00 | 13:00:00 | 13:03:00 | 14:32:05 | 14:32:05 | 5 |
Мальцев Олександр | 11:50:30 | 11:53:00 | 12:21:00 | 12:53:00 | 12:56:00 | 14:48:05 | 14:48:05 | 6 |
Анісімов Андрій | 11:45:00 | – | – | – | – |
Час фінішу учасників другого дня змагань
Учасник | Клас | Час фінішу |
Сіденко Олексій | SUP | 13:34:05 |
Лещинський Євген | Класика (чоловіки) | 13:35:45 |
Попович Микола | Класика (чоловіки) | 13:37:00 |
Лазуркевич Андрій | Класика (чоловіки) | 13:42:00 |
Кривда Дмитро | Класика (чоловіки) | 13:50:00 |
Пасічник Артур | Класика (чоловіки) | 13:50:02 |
Козачук Роман | Класика (чоловіки) | 13:52:00 |
Петрик Тарас | Класика (чоловіки) | 13:55:50 |
Задорожний Роман | Класика (чоловіки) | 13:56:10 |
Лавренюк Андрій | Класика (чоловіки) | 13:59:00 |
Філатова Наталія | Класика (дівчата) | 13:59:05 |
Гнидюк Богдан | SUP | 14:02:00 |
Гаталяк Сергій | SUP | 14:03:00 |
Сапіга Руслан | Класика (чоловіки) | 14:04:00 |
Гаврищук Дарина | Класика (дівчата) | 14:07:00 |
Петрик Роман | Класика (чоловіки) | 14:19:00 |
Купрієнко Олег | Класика (чоловіки) | 14:19:30 |
Гнидюк Руслан | SUP | 14:29:00 |
Вербицька Тетяна | Класика (дівчата) | 14:31:00 |
Боднар Галина | Класика (дівчата) | 14:32:00 |
Незбрицький Георгій | SUP | 14:32:05 |
Петрочко Марія | Класика (дівчата) | 14:34:00 |
Мамедова Сабіна | Класика (дівчата) | 14:34:05 |
Вахняк Маріанна | Класика (дівчата) | 14:36:00 |
Горон Дарія | Класика (дівчата) | 14:45:00 |
Нікітчук Євгенія | Класика (дівчата) | 14:48:00 |
Мальцев Олександр | SUP | 14:48:05 |
Горон Яна | Класика (дівчата) | 15:00:00 |
Правдіна Олена | Класика (дівчата) | 15:17:00 |
Волонтери під час змагань
Щиро вдячні усім волонтерам, що зголосились допомогти у проведенні змагань, були активними та енергійними, підтримували спортсменів на КП, додаючи наснаги. Наступного року будемо раді бачити вас серед учасників Dnister Challenge Race 2018 ;).
Нагородження учасників Dnister Challenge Race 2017
Висловлюємо щиру вдячність за підтримку
в організації змагань Dnister Challenge Race 2017
виробнику якісних товарів для активного відпочинку Red Point
redpoint.ua — це не просто товари для мандрів та пригод українського бренду, це речі для туризму, створені самими туристами. Хіба існує переконливіший показник якості та надійності?
експертам із туристичного спорядження Gorgany
Маєте потребу у перевіреному спорядженні, цінній пораді щодо необхідних речей для відпочинку на морі з наметом чи при сходженні на Еверест? Завітайте на gorgany.com. Тут надихають на мандри.
дистриб’ютору товарів для відпочинку й туризму Кемпінг Трейд
Збираєтесь у подорож? Гарна компанія — за Вами, а все для правильно організованого побуту на природі знайдете на campingtrade.com.ua.
українському бренду туристичного спорядження Turbat
Надійне й довговічне спорядження та одяг від українського виробника, що підійде для активного відпочинку як у Карпатах, так і в чужих краях. turbat.ua допоможе втілити найзаповітніші мрії мандрівника.
експерту з активного відпочинку Husky Sport
Шукаєте якісне таборове спорядження (намети, рюкзаки, спальні мішки), зимовий та літній одяг для активних людей, необхідні речі для скелелазіння та велопокатульок? Заощадьте час на мандри — заходьте одразу на huskysport.com.ua.
кемпу для туристів на Черемоші “Білий Слон”
Кемп “Білий Слон” створений туристами для туристів у серці Карпат. Затишне місце на березі Чорного Черемошу, комфортне проживання, смачні страви, вигоди, прокат спорядження та човнів. Відпочивайте, чергуючи рафтинг із прогулянками в гори, катанням на конях чи велосипедах.