27-28 січня 2018 року в кемпі “Білий Слон”, що у Карпатах, вже вчетверте відбулися скітурові змагання “Кубок Білого Слона” за підтримки Dynafit. Найбільш завзяті шанувальники активного відпочинку вирішили випробувати свої сили на найвисокогірнішому хребті України!
“Кубок Білого Слона” – це командні лижні змагання з елементами орієнтування, що відбуваються у форматі швидкісного сходження на гору Піп Іван Чорногірський (2028 м) та спуску з вершини на лижах (скітурах).
Маршрут перегонів:
село Верхня Дземброня – пол. Чуфрова – г. Піп Іван Чорногірський (2028 м) – оз. Марічейка – пол. Веснярка – с. Шибене, 23 км.
Цьогорічні змагання набули широкого розголосу не лише на території України, але й на теренах сусідніх держав, і якщо першого року в них брали участь лише 4 команди, то зараз кількість зросла до 44, серед яких 52 українця та 36 учасників з Польщі, що свідчить про стрімкий розвиток “Кубку Білого Слона” та набуття ним міжнародного статусу.
Загалом команди було розподілено на:
– чоловічі;
– жіночі;
– змішані;
З 44 команд до фінішу дійшли 42, проте не дивлячись на усі перешкоди, кожен учасник показав хороший результат і тепер варто відмітити найдостойніших:
Фінішний протокол (чоловіки)
Назва команди | № | Учасник, ПІ | ФІНІШ | Місце |
Лось і Чугайстер | 007 | Прокопенко Олексій | 14:06 | 1 |
Сапіга Сергій | ||||
GOPR Bieszczady – Schronisko Pod Wysoką Połoniną | 567 | Gajewski Michał | 14:10 | 2 |
Ostrowski Tomasz | ||||
Тетерів | 000 | Бідюк Віталій | 14:32 | 3 |
Олівсон Олександр | ||||
Polonina Riders | 001 | Kajtoch, Michał | 14:49 | 4 |
Semow Michal | ||||
KarMa Krakow | 400 | Stech Marcin | 14:50 | 5 |
Zyczkowski, Karol | ||||
Слон і Моська | 707 | Козак Ростислав | 14:52 | 6 |
Потіха Віктор | ||||
MB TEAM (AKSU, KW KRAKOW) | 200 | Burzynski Maciej | 15:03 | 7 |
Burzynski Miroslaw | ||||
Kostel House Team | б/н | Павлишин Олег | 15:07 | 8 |
Щудло Андрій | ||||
ЧЕРКОН | 100 | Коновалов Юрій | 15:08 | 9 |
Чередніченко Сергій | ||||
Спізнилися | 606 | Robert Malecki | 15:11 | 10 |
Wojciech Pawul | ||||
Old school | 2088 | Хропачов Гліб | 15:18 | 11 |
Чухран Михайло | ||||
GOPR Team | 010 | Dominik Jagieła | 15:45 | 12 |
Bąk Marcin | ||||
GORGANY – Тернопіль | 2088 | Роман Задорожний | 15:55 | 13 |
Василь Дубовий | ||||
Вуйки Пампульки | 888 | Гнидюк Богдан | 15:54 | 14 |
Мальцев Олександр | ||||
Карпатські Самураї | 505 | Овчаренко Олександр | 16:05 | 15 |
Ружило Олександр | ||||
Кабаре літніх чоловіків/Kabaret Starszych Panów | 900 | Karliński Jacek | 16:09 | 16 |
Kulczycki, Sebastian | ||||
Eagels | 800 | Michalski, Jakub | 16:12 | 17 |
Tomasz Bobrowski | ||||
Пухнасті та Зубасті | 808 | Іванина Ігор | 16:24 | 18 |
Хомич Роман | ||||
Napiec jak plandeka na kamazie | 500 | Bartek | 16:48 | 19 |
Dariuzs | ||||
Камуса в ялинках | 909 | Рибіцький Олексій | 17:04 | 20 |
Федоров Олег | ||||
Festina lente | 333 | Maciej Rabsztyn | 17:32 | 21 |
Wasilewski Krzysztof | ||||
Чисті легені | 404 | Слотін Артем | 17:40 | 22 |
Чистий Владислав | ||||
Пішкароси | 444 | Стрільців Маріан | 17:58 | 23 |
Хархаліс Антон | ||||
Telemark | 300 | Brylski, Tomasz | 18:09 | 24 |
Rumian, Paweł | ||||
Perkalaba Team | 2080 | Василівський Іван | 18:11 | 25 |
Fijałkowski Piotr | ||||
Боги фрірайду | 999 | Дундій Ігор | 18:21 | 26 |
Незбрицький Георгій | ||||
Черепахи-ахи-ахи | б/н | Гаталяк Сергій | 18:29 | 27 |
Козачук Роман | ||||
Plast Crew | 006 | Струк Олександр | 18:42 | 28 |
Тищенко Микола | ||||
ХЗ | 2070 | Ліщинський Олег | 18:49 | 29 |
Маливанчук Андрій | ||||
Горелази | 002 | Двояк Андрій | 19:32 | 30 |
Сливка Тарас | ||||
Чоткі паца | 008 | Гришин Мирослав | зійшли | 31 |
Павельєв Дмитро |
Фінішний протокол (жінки)
Назва команди | № команди | Учасник, ПІ | ФІНІШ | МІСЦЕ |
Sightseeing Team | 004 | Chmielik Iwona | 15:56 | 1 |
Tyrna Aleksandra | ||||
Кози | 2077 | Клименко Лариса | 16:06 | 2 |
Міщенко Олена | ||||
Towarzystwo Narciarek Rekreacyjnych | 011 | Frydryszak, Danuta | 16:49 | 3 |
Syrek Magdalena | ||||
Piżmaki | 555 | Resiak Anna | 17:27 | 4 |
Semow Sylwia | ||||
Zasypka miętowa | 600 | Mendys Agnieszka | 17:28 | 5 |
Monika | ||||
В джазе только девушки | 005 | Данченко Ніна | 18:19 | 6 |
Куксенко Дарина | ||||
КАШТан | 2080 | Шурубор Тетяна | 18:20 | 7 |
Кулєнко Анастасія |
Фінішний протокол (змішані команди)
Назва команди | № команди | Учасник, ПІ | ФІНІШ | МІСЦЕ |
Forever young | 111 | Боднар Дарія | 15:01 | 1 |
Ковтун Павло | ||||
Яке бігло таке і здибало | 700 | Стас Музиря | 15:10 | 2 |
Скляренко Оля | ||||
Mroczne Kowadło | 101 | Filipczak, Karolina | 16:08 | 3 |
Małek, Florian | ||||
Gorzki Kot | 123 | Gorzkiewicz, Grzegorz | 17:01 | 4 |
Kot, Paulina | ||||
JM | 666 | Dworak, Jadwiga | 17:27 | 5 |
Natkaniec, Michał | ||||
Odesateam | 789 | Гечану Ганна | зійшли | 6 |
Міхайлов Микола |
Загальний фінішний протокол
Назва команди | № | Учасники ПІ | ФІНІШ | Категорія | Місце |
Лось і Чугайстер | 7 | Прокопенко Олексій | 14:06 | ч | 1 |
Сапіга Сергій | |||||
GOPR Bieszczady – Schronisko Pod Wysoką Połoniną | 567 | Gajewski Michał | 14:10 | ч | 2 |
Ostrowski Tomasz | |||||
Тетерів | 0 | Бідюк Віталій | 14:32 | ч | 3 |
Олівсон Олександр | |||||
Polonina Riders | 1 | Kajtoch, Michał | 14:49 | ч | 4 |
Semow Michal | |||||
KarMa Krakow | 400 | Stech Marcin | 14:50 | ч | 5 |
Zyczkowski, Karol | |||||
Слон і Моська | 707 | Козак Ростислав | 14:52 | ч | 6 |
Потіха Віктор | |||||
Forever young | 111 | Боднар Дарія | 15:01 | зм | 7 |
Ковтун Павло | |||||
MB TEAM (AKSU, KW KRAKOW) | 200 | Burzynski Maciej | 15:03 | ч | 8 |
Burzynski Miroslaw | |||||
Kostel House Team | б/н | Павлишин Олег | 15:07 | ч | 9 |
Щудло Андрій | |||||
ЧЕРКОН | 100 | Коновалов Юрій | 15:08 | ч | 10 |
Чередніченко Сергій | |||||
Яке бігло таке і здибало | 700 | Стас Музиря | 15:10 | зм | 11 |
дівчина | |||||
Спізнилися | 606 | Robert Malecki | 15:11 | ч | 12 |
Wojciech Pawul | |||||
Old school | 2088 | Хропачов Гліб | 15:18 | ч | 13 |
Чухран Михайло | |||||
GOPR Team | 10 | Dominik Jagieła | 15:45 | ч | 14 |
Bąk Marcin | |||||
GORGANY – Тернопіль | 2088 | Роман Задорожний | 15:54 | ч | 15 |
Василь Дубовий | |||||
Вуйки Пампульки | 888 | Гнидюк Богдан | 15:55 | ч | 16 |
Мальцев Олександр | |||||
Sightseeing Team | 4 | Chmielik Iwona | 15:56 | ж | 17 |
Tyrna Aleksandra | |||||
Карпатські Самураї | 505 | Овчаренко Олександр | 16:05 | ч | 18 |
Ружило Олександр | |||||
Кози | 2077 | Клименко Лариса | 16:06 | ж | 19 |
Міщенко Олена | |||||
Mroczne Kowadło | 101 | Filipczak, Karolina | 16:08 | зм | 20 |
Małek, Florian | |||||
Кабаре літніх чоловіків/Kabaret Starszych Panów | 900 | Karliński Jacek | 16:09 | ч | 21 |
Kulczycki, Sebastian | |||||
Eagels | 800 | Michalski, Jakub | 16:12 | ч | 22 |
Tomasz Bobrowski | |||||
Пухнасті та Зубасті | 808 | Іванина Ігор | 16:24 | ч | 23 |
Хомич Роман | |||||
Napiec jak plandeka na kamazie | 500 | Bartek | 16:48 | ч | 24 |
Dariuzs | |||||
Towarzystwo Narciarek Rekreacyjnych | 11 | Frydryszak, Danuta | 16:49 | ж | 25 |
Syrek Magdalena | |||||
Gorzki Kot | 123 | Gorzkiewicz, Grzegorz | 17:01 | зм | 26 |
Kot, Paulina | |||||
Камуса в ялинках | 909 | Рибіцький Олексій | 17:04 | ч | 27 |
Федоров Олег | |||||
Piżmaki | 555 | Resiak Anna | 17:27 | ж | 28 |
Semow Sylwia | |||||
JM | 666 | Dworak, Jadwiga | 17:27 | зм | 29 |
Natkaniec, Michał | |||||
Zasypka miętowa | 600 | Mendys Agnieszka | 17:28 | ж | 30 |
Monika | |||||
Festina lente | 333 | Maciej Rabsztyn | 17:32 | ч | 31 |
Wasilewski Krzysztof | |||||
Чисті легені | 404 | Слотін Артем | 17:40 | ч | 32 |
Чистий Владислав | |||||
Пішкароси | 444 | Стрільців Маріан | 17:58 | ч | 33 |
Хархаліс Антон | |||||
Telemark | 300 | Brylski, Tomasz | 18:09 | ч | 34 |
Rumian, Paweł | |||||
Perkalaba Team | 2080 | Василівський Іван | 18:11 | ч | 35 |
FIJAŁKOWSKI PIOTR | |||||
В джазе только девушки | 5 | Данченко Ніна | 18:19 | ж | 36 |
Куксенко Дарина | |||||
КАШТан | 2080 | Шурубор Тетяна | 18:20 | ж | 37 |
Кулєнко Анастасія | |||||
Боги фрірайду | 999 | Дундій Ігор | 18:21 | ч | 38 |
Незбрицький Георгій | |||||
Черепахи-ахи-ахи | б/н | Гаталяк Сергій | 18:29 | ч | 39 |
Козачук Роман | |||||
Plast Crew | 6 | Струк Олександр | 18:42 | ч | 40 |
Тищенко Микола | |||||
ХЗ | 2070 | Ліщинський Олег | 18:49 | ч | 41 |
Маливанчук Андрій | |||||
Горелази | 2 | Двояк Андрій | 19:32 | ч | 42 |
Сливка Тарас | |||||
Чоткі паца | 8 | Гришин Мирослав | зійшли | ч | 43 |
Павельєв Дмитро | |||||
Odesateam | 789 | Гечану Ганна | зійшли | зм | 44 |
Міхайлов Микола |
Організаторами змагань виступила Команда Ture. Велику вдячність за допомогу в проведенні змагань хочемо висловити нашим волонтерам:
Лазуркевичу Андрію, Горону Миколі, Вербицький Тетяні, Білокуру Володимиру, Поліщук Сергію, Стефуришину Роману, Зуєву Андрію, Бандрівському Тарасу, Петрочко Марії.
Окрема подяка за допомогу у забезпеченні безпеки Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.
Дякуємо спонсорам заходу: Dynafit, Redpoint, Кемпінг, Білий Слон, ЇDLO, HUSKY Sport за гарні та корисні подарунки.
Дякуємо всім любителям зимових гір та сподіваємось, що дана подія дасть поштовх для розвитку скітуру в Україні, і наступного року в змаганнях візьме участь ще більша кількість осіб.
Дуже позитивне мероприємство на Чорногірських просторах поруч з чудовими і цікаквими людьми. Велика подяка організаторам і волонтерам. Чекаємо на наступний рік))) І тренуємось!
Спасибі за відгук і до зустрічі:)