Ось уже шостий рік Команда TURE організовує опівнічний трейл протяжністю приблизно 60 км найвищим хребтом Українських Карпат — Чорногорою. Осіння версія марафону 2018-го року відбулась 19 — 21 жовтня.
Нам надзвичайно приємно що з кожним разом кількість учасників збільшується і дедалі більше людей зважується на “подвиг”.
Не підвела і погода, тепла осінь радо зустріла учасників відкривши мальовничу красу Чорногори.
Дуже пишаємось учасниками марафону та їх результатами, адже майже всі незважаючи на втому побували на двохтисячниках та дістались фінішу.
Учасники НіЧМ / осінь 2018 | загалом | чоловіки | жінки |
стартували | 153 | 119 | 34 |
фінішували | 136 | 106 | 30 |
були на усіх 2-тисячниках | 104 | 81 | 23 |
Результати Нічного Чорногірського Марафону. Осінь 2018
категорія ЖІНКИ
Учасник | Старт | Фініш | Всі двохтисячники | Час на дистанції | Місце серед жінок | Місце у загальному рейтингу |
Боднар Дарія Віталіївна | 00:11 | 09:51 | 1 | 09:40:00 | 1 | 7 |
Юрасова Юлія Сергіївна | 00:11 | 11:52 | 1 | 11:41:00 | 2 | 19 |
Максимова Оксана Валеріївна | 00:11 | 12:28 | 1 | 12:17:00 | 3 | 26 |
Крогод Олена Миколаївна | 00:11 | 13:30 | 1 | 13:19:00 | 4 | 34 |
Цирень Анна Володимирівна | 00:11 | 13:38 | 1 | 13:27:00 | 5 | 35 |
Мельник Поліна Викторовна | 00:11 | 14:52 | 1 | 14:41:00 | 6 | 42 |
Сахацька Анастасія Олексіївна | 00:11 | 14:52 | 1 | 14:41:00 | 7 | 43 |
Кравець Ольга Андріївна | 00:11 | 14:52 | 1 | 14:41:00 | 8 | 44 |
Васанова Ольга Олександрівна | 00:11 | 15:21 | 1 | 15:10:00 | 9 | 47 |
Биндас Зоряна Юріївна | 00:11 | 15:29 | 1 | 15:18:00 | 10 | 49 |
Лампека Юлія Руславнівна | 00:11 | 16:04 | 1 | 15:53:00 | 11 | 55 |
Рілець Олена Миколаївна | 00:11 | 16:04 | 1 | 15:53:00 | 12 | 56 |
Півторак Марія Михайлівна | 00:11 | 16:47 | 1 | 16:36:00 | 13 | 68 |
Бунт Катерина Василівна | 00:11 | 16:47 | 1 | 16:36:00 | 14 | 69 |
Петрочко Марія Петрівна | 00:11 | 16:47 | 1 | 16:36:00 | 15 | 70 |
Сівакова Валерія Юріївна | 00:11 | 18:41 | 1 | 18:30:00 | 16 | 83 |
Тесленко Анна Василівна | 00:11 | 18:41 | 1 | 18:30:00 | 17 | 84 |
Жеребецька Юлія Богданівна | 00:11 | 18:56 | 1 | 18:45:00 | 18 | 86 |
Сімків Анна Юр’ївна | 00:11 | 20:35 | 1 | 20:24:00 | 19 | 91 |
Стахів Христина Ярославівна | 00:11 | 20:41 | 1 | 20:30:00 | 20 | 94 |
Гламазда Марина Владимировна | 00:11 | 20:58 | 1 | 20:47:00 | 21 | 97 |
Мальцева Анна Олександрівна | 00:11 | 21:55 | 1 | 21:44:00 | 22 | 99 |
Гаврищук Дарина Сергіївна | 00:11 | 21:55 | 1 | 21:44:00 | 23 | 100 |
Сєрая Євгенія Леонідівна | 00:11 | 14:46 | 14:35:00 | 24 | 112 | |
Верещагіна Оля | 00:11 | 15:51 | 15:40:00 | 25 | 116 | |
Левицька Юлія Олегівна | 00:11 | 19:09 | 18:58:00 | 26 | 119 | |
Кармолітова Анастасія Вікторівна | 00:11 | 19:11 | 19:00:00 | 27 | 122 | |
Телешова Юлія Володимирівна | 00:11 | 19:45 | 19:34:00 | 28 | 129 | |
Гавай Ганна Володимирівна | 00:11 | 20:29 | 20:18:00 | 29 | 132 | |
Андрєєва Олена Василівна | 00:11 | 22:29 | 22:18:00 | 30 | 134 | |
Лосєва Тетяна | 00:11 | не фініш. | ||||
Абрамовська Наталія Сергіївна | 00:11 | не фініш. | ||||
Цурік Юліана Юріївна | 00:11 | не фініш. | ||||
Уварова Анна Евгенівна | 00:11 | не фініш. |
Наймолодшим учасником цьогорічного нічного трейлу був 16-річний Лядик Остап. Найстарший марафонець восени 2018-го — Баб’юк Василь.
Результати Нічного Чорногірського Марафону. Осінь 2018
категорія ЧОЛОВІКИ
Учасник | Старт | Фініш | Всі двохтисячники | Час на дистанції | Місце серед чоловіків | Місце в загальному заліку |
Сапіга Сергій Ярославович |
00:11 | 07:56 | 1 | 07:45:00 | 1 | 1 |
Півень Андрій Ігорович |
00:11 | 08:11 | 1 | 08:00:00 | 2 | 2 |
Крицкалюк Володимир | 00:11 | 09:10 | 1 | 08:59:00 | 3 | 3 |
Головачек Юрій Іванович | 00:11 | 09:12 | 1 | 09:01:00 | 4 | 4 |
Бідюк Віталій Анатолійович | 00:11 | 09:33 | 1 | 09:22:00 | 5 | 5 |
Копак Ростислав Борисович | 00:11 | 09:33 | 1 | 09:22:00 | 6 | 6 |
Баранник Віктор Борисович | 00:11 | 10:17 | 1 | 10:06:00 | 7 | 8 |
Козак Ростислав Васильович | 00:11 | 10:36 | 1 | 10:25:00 | 8 | 9 |
Туренко Ярослав Олександрович | 00:11 | 10:43 | 1 | 10:32:00 | 9 | 10 |
Вергун Артем | 00:11 | 10:49 | 1 | 10:38:00 | 10 | 11 |
Кабан Микола Богданович | 00:11 | 11:06 | 1 | 10:55:00 | 11 | 12 |
Кучма Артем Дмитрович | 00:11 | 11:10 | 1 | 10:59:00 | 12 | 13 |
Середній Василь | 00:11 | 11:19 | 1 | 11:08:00 | 13 | 14 |
Проказа Ігор Степанович | 00:11 | 11:31 | 1 | 11:20:00 | 14 | 15 |
Слюсаренко Анатолій Сергійович | 00:11 | 11:34 | 1 | 11:23:00 | 15 | 16 |
П’ятаков Олександр Олександрович | 00:11 | 11:34 | 1 | 11:23:00 | 16 | 17 |
Іванченко Гліб Юрійович | 00:11 | 11:44 | 1 | 11:33:00 | 17 | 18 |
Гуляєв Дмитро Юрійович | 00:11 | 12:01 | 1 | 11:50:00 | 18 | 20 |
Бандак Дмитро Дмитрович | 00:11 | 12:19 | 1 | 12:08:00 | 19 | 21 |
Вальчук Андрій Васильович | 00:11 | 12:19 | 1 | 12:08:00 | 20 | 22 |
Бусько Назар Борисович | 00:11 | 12:24 | 1 | 12:13:00 | 21 | 23 |
Бендас Олександр Миколайович | 00:11 | 12:28 | 1 | 12:17:00 | 22 | 24 |
Карук Ігор Васильович | 00:11 | 12:28 | 1 | 12:17:00 | 23 | 25 |
Лещинський Євген Ярославович | 00:11 | 12:32 | 1 | 12:21:00 | 24 | 27 |
Галіцький Олександр Михайлович | 00:11 | 12:32 | 1 | 12:21:00 | 25 | 28 |
Чуб Олександр Сергійович | 00:11 | 12:59 | 1 | 12:48:00 | 26 | 29 |
Синявський Іван Іванович | 00:11 | 13:06 | 1 | 12:55:00 | 27 | 30 |
Хомякевич Максим Йосипович | 00:11 | 13:17 | 1 | 13:06:00 | 28 | 31 |
Владика Андрій Вікторович | 00:11 | 13:23 | 1 | 13:12:00 | 29 | 32 |
Христенко Микола Миколайович | 00:11 | 13:24 | 1 | 13:13:00 | 30 | 33 |
Куц В’ячеслав Володимирович | 00:11 | 13:42 | 1 | 13:31:00 | 31 | 36 |
Арендарчик Андрій Петрович | 00:11 | 13:53 | 1 | 13:42:00 | 32 | 37 |
Захаров Михайло Володимирович | 00:11 | 14:09 | 1 | 13:58:00 | 33 | 38 |
Бандрівський Андрій Миронович | 00:11 | 14:34 | 1 | 14:23:00 | 34 | 39 |
Кисилиця Іван Михайлович | 00:11 | 14:43 | 1 | 14:32:00 | 35 | 40 |
Ольшанський Владислав Юрійович | 00:11 | 14:51 | 1 | 14:40:00 | 36 | 41 |
Мамчук Ярослав Миколайович | 00:11 | 14:56 | 1 | 14:45:00 | 37 | 45 |
Петрик Тарас Романович | 00:11 | 14:58 | 1 | 14:47:00 | 38 | 46 |
Лесів Семен Володимирович | 00:11 | 15:21 | 1 | 15:10:00 | 39 | 48 |
Логвин Валерій Олександрович | 00:11 | 15:29 | 1 | 15:18:00 | 40 | 50 |
Луцкевич Никита Олегович | 00:11 | 15:50 | 1 | 15:39:00 | 41 | 51 |
Притика Андрій | 00:11 | 15:50 | 1 | 15:39:00 | 42 | 52 |
Сучалкін Вадим Анатолійович | 00:11 | 15:51 | 1 | 15:40:00 | 43 | 53 |
Панчишин Остап Володимирович | 00:11 | 15:51 | 1 | 15:40:00 | 44 | 54 |
Рудик Микола Григорійович | 00:11 | 16:04 | 1 | 15:53:00 | 45 | 57 |
Козачук Роман | 00:11 | 16:15 | 1 | 16:04:00 | 46 | 58 |
Гаталяк Сергій Володимирович | 00:11 | 16:15 | 1 | 16:04:00 | 47 | 59 |
Богуцький Олег Володимирович | 00:11 | 16:16 | 1 | 16:05:00 | 48 | 60 |
Стецко Роман Михайлович | 00:11 | 16:16 | 1 | 16:05:00 | 49 | 61 |
Кіскіс Роландас | 00:11 | 16:18 | 1 | 16:07:00 | 50 | 62 |
Пакош Олег Іванович | 00:11 | 16:35 | 1 | 16:24:00 | 51 | 63 |
Пунда Ігор Ярославович | 00:11 | 16:36 | 1 | 16:25:00 | 52 | 64 |
Якубишин Орест Романович | 00:11 | 16:38 | 1 | 16:27:00 | 53 | 65 |
Сушко Андрій Романович | 00:11 | 16:45 | 1 | 16:34:00 | 54 | 66 |
Ольхов Адам Васильович | 00:11 | 16:47 | 1 | 16:36:00 | 55 | 67 |
Мазур Олександр | 00:11 | 16:51 | 1 | 16:40:00 | 56 | 71 |
Луцик Олег | 00:11 | 16:51 | 1 | 16:40:00 | 57 | 72 |
Костишин Данило Миколайович | 00:11 | 17:11 | 1 | 17:00:00 | 58 | 73 |
Дмитришин Ярослав Ігорович | 00:11 | 17:11 | 1 | 17:00:00 | 59 | 74 |
Улан Станіслав Миколайович | 00:11 | 17:16 | 1 | 17:05:00 | 60 | 75 |
Ярошенко Алексей Сергеевич | 00:11 | 17:24 | 1 | 17:13:00 | 61 | 76 |
Куць Андрій Іванович | 00:11 | 17:24 | 1 | 17:13:00 | 62 | 77 |
Чабан Олег Володимирович | 00:11 | 17:33 | 1 | 17:22:00 | 63 | 78 |
Лядик Остап Олегович | 00:11 | 18:23 | 1 | 18:12:00 | 64 | 79 |
Тищенко Сергій Миколайович | 00:11 | 18:24 | 1 | 18:13:00 | 65 | 80 |
Кобзарєв Олексій Миколайович | 00:11 | 18:28 | 1 | 18:17:00 | 66 | 81 |
Бусько Орест Борисович | 00:11 | 18:28 | 1 | 18:17:00 | 67 | 82 |
Жеребецький Юрій Євгенович | 00:11 | 18:56 | 1 | 18:45:00 | 68 | 85 |
Онишко Назарій Богданович | 00:11 | 18:56 | 1 | 18:45:00 | 69 | 87 |
Вороняк Руслан Романович | 00:11 | 19:01 | 1 | 18:50:00 | 70 | 88 |
Одарченко Олександр Сергійович | 00:11 | 19:01 | 1 | 18:50:00 | 71 | 89 |
Сімків Олексій Богданович | 00:11 | 20:35 | 1 | 20:24:00 | 72 | 90 |
Баб’юк Василь Мартинович | 00:11 | 20:39 | 1 | 20:28:00 | 73 | 92 |
Стахів Ярослав Ярославович | 00:11 | 20:39 | 1 | 20:28:00 | 74 | 93 |
Гриневич Руслан Михайлович | 00:11 | 20:41 | 1 | 20:30:00 | 75 | 95 |
Лотоцький Олег Ярославович | 00:11 | 20:42 | 1 | 20:31:00 | 76 | 96 |
Кузбіт Ярослав Миронович | 00:11 | 21:37 | 1 | 21:26:00 | 77 | 98 |
Рибіцький Олексій | 00:11 | 22:00 | 1 | 21:49:00 | 78 | 101 |
Соломенко Ігор | 00:11 | 22:14 | 1 | 22:03:00 | 79 | 102 |
Негадайлов Максим Анатолійович | 00:11 | 22:29 | 1 | 22:18:00 | 80 | 103 |
Сумарюк Анатолій Денисович | 00:11 | 22:29 | 1 | 22:18:00 | 81 | 104 |
Дудник Ілля Андрійович | 00:11 | 11:42 | 11:31:00 | 82 | 105 | |
Балась Максим Сергійович | 00:11 | 11:42 | 11:31:00 | 83 | 106 | |
Колечків Роман Орестович | 00:11 | 11:48 | 11:37:00 | 84 | 107 | |
Кос Мар’ян Григорович | 00:11 | 12:04 | 11:53:00 | 85 | 108 | |
Кравцов Михайло Васильович | 00:11 | 13:47 | 13:36:00 | 86 | 109 | |
Тимків Тарас Миронович | 00:11 | 13:47 | 13:36:00 | 87 | 110 | |
Дубовий Василь Ігорович | 00:11 | 14:46 | 14:35:00 | 88 | 111 | |
Гемба Ігор (Гагарін) | 00:11 | 14:46 | 14:35:00 | 89 | 113 | |
Чистий Владислав Ігорович | 00:11 | 14:58 | 14:47:00 | 90 | 114 | |
Одноволик Максим Олексійович | 00:11 | 15:34 | 15:23:00 | 91 | 115 | |
Герасименко Олександр | 00:11 | 16:19 | 16:08:00 | 92 | 117 | |
Кошла Олег Володимирович | 00:11 | 18:03 | 17:52:00 | 93 | 118 | |
Салогуб Олександр Юрійович | 00:11 | 19:09 | 18:58:00 | 94 | 120 | |
Панченко Богдан Андрійович | 00:11 | 19:09 | 18:58:00 | 95 | 121 | |
Кармолітов Олексій Валентинович | 00:11 | 19:11 | 19:00:00 | 96 | 123 | |
Запорожець Дмитро Юрьевич | 00:11 | 19:11 | 19:00:00 | 97 | 124 | |
Яремчук Іван Васильович | 00:11 | 19:17 | 19:06:00 | 98 | 125 | |
Куценко Володимир Олександрович | 00:11 | 19:30 | 19:19:00 | 99 | 126 | |
Орлов Артем Олександрович | 00:11 | 19:36 | 19:25:00 | 100 | 127 | |
Куценко Сергей Александрович | 00:11 | 19:37 | 19:26:00 | 101 | 128 | |
Ковальчук Дмитрий Сергеевич | 00:11 | 19:45 | 19:34:00 | 102 | 130 | |
Левицький Володимир Володимирович | 00:11 | 19:45 | 19:34:00 | 103 | 131 | |
Данилюк Олег Михайлович | 00:11 | 20:29 | 20:18:00 | 104 | 133 | |
Шемет Роман | 00:11 | 00:45 | 24:34:00 | 105 | 135 | |
Козак Андрій Степанович | 00:11 | 00:45 | 24:34:00 | 106 | 136 | |
Саврук Сергій Сергійович | 00:11 | не фініш. | ||||
Климко Андрій Богданович | 00:11 | не фініш. | ||||
Бунь Ярослав Іванович | 00:11 | не фініш. | ||||
Бабець Андрій Васильович | 00:11 | не фініш. | ||||
Гапанович Владислав Володимирович | 00:11 | не фініш. | ||||
Ніязієв Даніель | 00:11 | не фініш. | ||||
Урсул Зіновій Михайлович | 00:11 | не фініш. | ||||
Огоновський Андрій Романович | 00:11 | не фініш. | ||||
Біленчук Михайло | 00:11 | не фініш. | ||||
Возний Микола Миронович | 00:11 | не фініш. | ||||
Капітула Сергій Володимирович | 00:11 | не фініш. | ||||
Дорошенко Богдан Валентинович | 00:11 | не фініш. | ||||
Андрєєв Сергій Ігорович | 00:11 | не фініш. |
Із детальним протоколом змагань можна ознайомитись ось тут:
Результати НіЧМ 19-21.10.2018
Команда TURE висловлює вдячність
СПОНСОРАМ за підтримку та цінні призи Нічного Чорногірського Марафону. Осінь 2018
- Fram Equipment
- Gorgany
- HUSKY Sport та GSI outdoors
- кемпу в Карпатах “Білий Слон”
- мережі кемпів на Дністрі “Білий Бізон”
- партнеру Red Bull
- Карпатський біосферний заповідник
ВОЛОНТЕРАМ за енергію і невтомність; а здобутий (споглядально-спортивний) досвід ви зможете на практиці застосувати під час наступних наших змагань ?