Ось і звіт з скітурових змаганнь “Кубок Білого Слона” за підтримки Dynafit, що відбулись у кемпі “Білий Слон” уже вп’яте. Цьогоріч вони проходили 26-27 січня.
Завзяті шанувальники скітуру випробували свої сили на найвищому та найсуворішому гірському хребті України — Чорногорі.

Цьогоріч змагання вперше проводились у двох класах: SKITOUR та SKI-ALP .
Клас SKITOUR був розрахований на один день та потребував лише базових умінь та спорядження.
Клас SKI-ALP проводився вперше та був для досвідчених, бувалих спортсменів. Він складався з двох етапів, тривав два дні, потребував володіння спеціальними знаннями, уміннями та лавинним комплектом.
Загалом у змаганнях взяли участь 49 команд (98 учасників) з України та Польщі:
40 у класі SKITOUR;
9 у класі SKI-ALP.
Команди було розділено на категорії: чоловічі, жіночі, змішані. В кожній з яких визначили переможця.
Протокол у класі SKI-ALP перший день
№ | Назва команди | Прізвище | Ім’я | Старт | КП Сідло | КП ПІЧ прибув | КП ПІЧ вибув | Фініш |
002 | Мастодонта бивні | Чистий | Владислав | 10:00 | 15:38 | – | – | 17:24 |
Хропачов | Гліб | |||||||
007 | Чугайстер & Лось | Сапіга | Сергій | 10:00 | 13:24 | 15:05 | 15:07 | 18:05 |
Прокопенко | Олексій | |||||||
008 | Білі ведмеді | Козак | Ростислав | 10:00 | 13:54 | 15:26 | 15:34 | 17:39 |
Потіха | Віктор | |||||||
016 | Тетерів | Бідюк | Віталій | 10:00 | 13:41 | 14:50 | 14:51 | 17:02 |
Олівсон | Олександр | |||||||
021 | Forever young | Ковтун | Павло | 10:00 | 14:13 | 15:30 | 15:40 | 17:51 |
Боднар | Дарія | |||||||
023 | Котики | Lysenko | Andrii | 10:00 | 14:30 | 16:04 | 16:26 | 19:43 |
Козій | Максим | |||||||
028 | GOPR Poland | Gajewski | Michał | 10:00 | 13:39 | 14:56 | 15:12 | 17:44 |
Surmacz | Paweł | |||||||
029 | GOPR (Zaporowy Maraton Team) | Mazurkiewicz | Tomasz | 10:00 | 13:23 | 14:36 | 14:50 | 16:59 |
Dziuban | Łukasz | |||||||
030 | GOPR Bieszczady | Koza | Jan | 10:00 | 13:09 | 14:07 | 14:11 | 15:32 |
Ostrowski | Tomasz |
Протокол у класі SKI-ALP другий день
№ | Назва команди | Прізвище | Ім’я | Старт | Фініш | Дюльфер | Штраф лавинний тест |
Штраф пошук в лавині
|
||
Штраф 1 | Штраф 2 | Штраф 3 | ||||||||
002 | Мастодонта бивні | Чистий | Владислав | 09:10 | 14:30 | 00:03 | ||||
Хропачов | Гліб | |||||||||
007 | Чугайстер & Лось | Сапіга | Сергій | |||||||
Прокопенко | Олексій | |||||||||
008 | Білі ведмеді | Козак | Ростислав | 09:10 | 11:56 | 00:03 | 00:01 | |||
Потіха | Віктор | 00:01 | ||||||||
016 | Тетерів | Бідюк | Віталій | 09:10 | 12:33 | 00:01 | ||||
Олівсон | Олександр | 00:01 | ||||||||
021 | Forever young | Ковтун | Павло | 09:10 | 13:22 | 00:01 | ||||
Боднар | Дарія | 00:01 | ||||||||
023 | Котики | Lysenko | Andrii | |||||||
Козій | Максим | |||||||||
029 | GOPR (Zaporowy Maraton Team) | Mazurkiewicz | Tomasz | 09:10 | 12:02 | 00:03 | 00:03 | 00:02 | ||
Dziuban | Łukasz | |||||||||
028 | GOPR Poland | Gajewski | Michał | 09:10 | 12:15 | 00:03 | 00:02 | |||
Surmacz | Paweł | |||||||||
030 | GOPR Bieszczady | Koza | Jan | 09:10 | 11:42 | |||||
Ostrowski | Tomasz |
Фінішний протокол у класі SKI-ALP
№ команди | Назва команди | Прізвище | Ім’я | Місце |
030 | GOPR Bieszczady | Koza | Jan | 1 |
Ostrowski | Tomasz | |||
029 | GOPR (Zaporowy Maraton Team) | Mazurkiewicz | Tomasz | 2 |
Dziuban | Łukasz | |||
016 | Тетерів | Бідюк | Віталій | 3 |
Олівсон | Олександр | |||
008 | Білі ведмеді | Козак | Ростислав | 4 |
Потіха | Віктор | |||
028 | GOPR Poland | Gajewski | Michał | 5 |
Surmacz | Paweł | |||
021 | Forever young | Ковтун | Павло | 6 |
Боднар | Дарія | |||
002 | Мастодонта бивні | Чистий | Владислав | 7 |
Хропачов | Гліб | |||
007 | Чугайстер & Лось | Сапіга | Сергій | 8-9 |
Прокопенко | Олексій | |||
023 | Котики | Lysenko | Andrii | 8-9 |
Козій | Максим |
Фінішний протокол (чоловіки) у класі SKITOUR
№ | Назва команди | Прізвище | Ім’я | КП Сідло прибув | КП Сідло вибув | КП ПІЧ прибув | КП ПІЧ вибув | Фініш | Місце |
005 | Mantra | Струк | Василь | 12:49 | 12:52 | 13:43 | 13:50 | 15:28 | 1 |
Яворівський | Богдан | ||||||||
026 | Fun Karpaty | Фаштрига | Богдан | 13:11 | 13:19 | 14:31 | 14:40 | 16:15 | 2 |
Тригуб’як | Олексій | ||||||||
024 | Telemark | Дума | Олексій | 13:15 | 13:15 | 14:30 | 14:34 | 16:16 | 3 |
Оришко | Олександр | ||||||||
050 | Bystre Foki | Małek | Florian | 13:00 | 13:05 | 14:36 | 14:41 | 17:03 | 4 |
Witas | Andrzej | ||||||||
043 | Koneserzy | Kajtoch | Michał | 13:20 | 13:20 | 14:50 | 15:01 | 17:07 | 5 |
Jedynak | Miroslaw | ||||||||
051 | KW ChiW | Szeliga | Bartlomiej | 13:39 | 13:39 | 15:00 | 15:01 | 17:55 | 6 |
Spędzia | Marcin | ||||||||
046 | I’ll be back | Rabsztyn | Maciej | 13:39 | 13:39 | 15:31 | 15:46 | 18:19 | 7 |
Struś | Marcin | ||||||||
042 | Тирса | Слободян | Роман | 14:10 | 14:10 | 16:05 | 16:26 | 19:30 | 8 |
Зайцев | Олексій | ||||||||
009 | ЧЕРКОН | Коновалов | Юрій | 14:17 | 14:17 | – | – | 16:20 | 9 |
Чередніченко | Сергій | ||||||||
031 | KS Kandahar | Stapel | Slawomir | 13:31 | 13:31 | – | – | 16:23 | 10 |
Malecki | Robert | ||||||||
032 | Alki | Kierczak | Aleksander | 13:19 | 13:19 | – | – | 16:24 | 11 |
Jedryka | Aleksander | ||||||||
033 | JURMAR | Strzygocki | Jerzy | 14:06 | 14:06 | – | – | 16:25 | 12 |
Sztefko | Marek | ||||||||
012 | O-Club | Цирень | Євгеній | 13:21 | 13:21 | – | – | 16:31 | 13 |
Городинець | Артем | ||||||||
052 | Не хочуть виграти | SOBCZYK | JANUSZ | 14:00 | 14:00 | – | – | 16:35 | 14 |
Балабанов | Костя | ||||||||
011 | Карпатські самураї | Овчаренко | Олександр | 14:30 | 14:30 | – | – | 16:38 | 15 |
Ружило | Олександр | ||||||||
037 | Wrocław! | Cieślik | Paweł | 13:39 | 13:39 | – | – | 16:46 | 16 |
Grot | Patryk | ||||||||
020 | VELOVUYKI | Карачов | Костянтин | 14:39 | 14:39 | – | – | 17:00 | 17 |
Настоящий | Володимир | ||||||||
044 | Bystre obcęgi bez szezląga | Finster | Darek | 14:20 | 14:20 | – | – | 17:08 | 18 |
Bobrowski | Tomasz | ||||||||
048 | Slow motion riders | Barczyk | Krzysztof | 14:35 | 14:35 | – | – | 17:38 | 19 |
Walkowski | Piotr | ||||||||
014 | Безсмертні | Дутка | Андрій | 15:04 | 15:04 | – | – | 17:43 | 20 |
Барановський | Сергій | ||||||||
003 | Cвідки дядька Джека | Гаталяк | Сергій | – | – | – | – | 17:33 | 21-24 |
Забуга | Петро | ||||||||
010 | Прутнями по кропивi | Нечволод | Дмитро | – | – | – | – | 18:17 | 21-24 |
Билим | Сергій | ||||||||
018 | OldBoyz | Grachov | Oleksandr | – | – | – | – | 18:08 | 21-24 |
Sierov | Volodymyr | ||||||||
054 | PYSIE | 13:39 | – | – | – | 16:46 | 21-24 | ||
Сус | Роман | Зійшли | – | – | – | – | 25 | ||
038 | Сус FM | Сус | Данило | ||||||
006 | ЛОВИ МОМЕНТ | Козачук | Роман | 14:48 | 14:48 | – | – | 17:37 | DNS |
Кадушкевич | Богдан | – | – | – | – | 17:37 | DNS | ||
027 | Костел Хаус | Павлишин | Олег | 13:24 | 13:24 | 15:00 | 15:13 | 17:39 | DNS |
Ленів | Руслан | 13:24 | 13:24 | – | – | 17:39 | DNS | ||
034 | FIGHTBAZA | Лісота | Андрій | 14:40 | 14:40 | – | – | 18:18 | DNS |
Табалов | Андрій |
Фінішний протокол (жінки) у класі SKITOUR
№ | Назва команди | Прізвище | Ім’я | КП Сідло прибув | КП Сідло вибув | КП ПІЧ прибув | КП ПІЧ вибув | Фініш | Місце |
019 | ЛенТа | Шурубор | Тетяна | 14:28 | 14:28 | 16:50 | 17:05 | 00:17 | 1 |
Циганок | Олена | ||||||||
039 | Fokarium Team B | Mendys | Agnieszka | 14:21 | 14:21 | – | – | 17:08 | 2-4 |
Syrek | Magdalena | ||||||||
040 | Slow Life Team | Domagala | Edyta | 14:40 | 14:40 | – | – | 17:19 | 2-4 |
Resiak | Anna | ||||||||
045 | Ladies First | Filipczak | Karolina | 14:33 | 14:33 | – | – | 16:26 | 2-4 |
Walaszek | Monika | ||||||||
017 | #кращеніжнароботі | Кардаш | Марія | – | – | – | – | 18:17 | 5 |
Matviiv | Iryna | ||||||||
025 | Кози | Клименко | Лариса | 15:10 | 15:10 | – | – | – | DNS |
Міщенко | Олена |
Фінішний протокол (змішані команди) у класі SKITOUR
№ | Назва команди | Прізвище | Ім’я | КП Сідло прибув | КП Сідло вибув | КП ПІЧ прибув | КП ПІЧ вибув | Фініш | Місце |
055 | Яке бігло таке і здибало | Музиря | Стас | 13:11 | 13:11 | 14:33 | 14:40 | 16:31 | 1 |
Склярчук | Ольга | ||||||||
022 | “ТСК ЧОРНОГОРА” | ОЛІЙНИК | ОЛЕКСАНДР | 14:50 | 14:50 | – | – | 17:37 | 2-3 |
ОЛІЙНИК | ІРИНА | ||||||||
035 | Ninthward | Сімків | Олексій | 15:07 | 15:07 | – | – | 16:53 | 2-3 |
Сімків | Анна | ||||||||
015 | Саночники | Данченко | Ніна | – | – | – | – | 17:24 | 4-6 |
Демешко | Ярослав | ||||||||
036 | tacoma | Боса | Лена | – | – | – | – | 17:46 | 4-6 |
Босий | Андрій | ||||||||
049 | стиль вепра і міцність сарни | Bosak | Sławomir | – | – | – | – | 15:09 | 4-6 |
Bosak-Swoboda | Karolina |
Окремо хотіли б відзначити команду ЛенТа. Хоча дівчата і заблукали в районі г. Піп Іван та фінішували близько першої години ночі. Але лише вони у свої категорії, зійшли на цю вершину за що й отримали переможні місця.
Не можемо не згадати і про Боднар Дарію – єдину дівчину, яка сміливо боролась за перемогу на рівні з чоловіками у класі SKI-ALP.
Більше фото можете знайти ТУТ або ТУТ.
Велику вдячність за допомогу в проведенні змагань хочемо висловити волонтерам.
Окрема подяка за допомогу у забезпеченні безпеки Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.
Також, дякуємо спонсорам заходу: Dynafit, Білий Слон, Білий Бізон, ЇDLO, HUSKY Sport, GSI Outdoors, Fram Equipment, Gorgany, магазину “Бізон” за корисні подарунки.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |