РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ КАЯКЕРІВ
НА ЧОРНОМУ ЧЕРЕМОШІ
“ТОЙ, ЩО ГРЕБЛЮ РВЕ”
РЕЗУЛЬТАТИ ЕТАПУ “РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ”
ПІ | Штраф, весло | Штраф, човен |
Штраф, рят. кінець | Час на трасі | Загальний час | Місце |
Семенов Юрій | 0 | 0 | 0 | 00:00:58:40 | 58,4 | 1 |
Ілясевич Ярослав | 0 | 0 | 0 | 00:01:20:00 | 80 | 2 |
Хомич Роман | 20 | 0 | 0 | 00:01:02:30 | 82,3 | 3 |
Сидоров Ярослав | 0 | 0 | 0 | 00:01:27:40 | 87,4 | 4 |
Митюк Олександр | 0 | 0 | 0 | 00:01:30:15 | 90,15 | 5 |
Безуглий Андрій | 0 | 0 | 0 | 00:01:33:00 | 93 | 6 |
Горон Володимир | 0 | 0 | 0 | 00:01:47:08 | 107,08 | 7 |
Романюк Илья | 0 | 0 | 0 | 00:01:55:00 | 115 | 8 |
Незбрицький Георгій | 0 | 0 | 0 | 00:02:03:30 | 123,3 | 9 |
Козак Ростислав | 0 | 0 | 0 | 00:02:05:92 | 125,92 | 10 |
Владимир Олег | 0 | 0 | 50 | 00:01:23:69 | 133,69 | 11 |
Дмитренко Володимир | 0 | 50 | 0 | 00:01:54:70 | 164,7 | 12 |
Бідюк Віталій | 0 | 50 | 0 | 00:01:56:00 | 166 | 13 |
Потіха Віктор | 0 | 50 | 0 | 00:01:57:00 | 167 | 14 |
Козій Максим | 0 | 50 | 0 | 00:01:57:80 | 167,8 | 15 |
Федоренко Антон | 0 | 0 | 50 | 00:02:04:40 | 174,4 | 16 |
Садовий Тарас | 20 | 50 | 0 | 00:01:44:62 | 174,62 | 17 |
Лазаренко Андрій | 0 | 0 | 50 | 00:02:07:05 | 177,05 | 18 |
Романова Дарія | 0 | 0 | 50 | 00:02:28:50 | 198,5 | 19 |
Дергач Анна | 0 | 0 | 50 | 00:02:34:50 | 204,5 | 20 |
Пряхін Олександр | 0 | 0 | 50 | 00:02:57:30 | 227,3 | 21 |
Рибаков Олександр | 0 | 0 | 50 | 00:02:59:00 | 229 | 22 |
Макій Ольга | 0 | 50 | 50 | 00:02:24:20 | 244,2 | 23 |
Садовий Петро | 0 | 50 | 0 | 00:3:30:00 | 260 | 24 |
Кобилянський Антон | 20 | 50 | 50 | 00:02:30:50 | 270,5 | 25 |
Бунт Катерина | 0 | 50 | 50 | 00:03:27:10 | 307,1 | 26 |
Вакуленко Ростислав | 20 | 50 | дискваліфікація – захід за контрольну лінію | 27 | ||
Дворник Владимир | дискваліфікація – захід за контрольну лінію | 28 |
РЕЗУЛЬТАТИ ЕТАПУ “КАЯК КРОС”
ПІ | буй 1 | буй 2 | буй 3 | ескімос | відносний час на трасі, с | відносний загальний час, с | місце |
Рибаков Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Незбрицький Георгій | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Ілясевич Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 |
Семенов Юрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 4 |
Лазаренко Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 |
Федоренко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 6 |
Горон Володимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 7 |
Романова Дарія | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 8 |
Романюк Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 9 |
Митюк Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 10 |
Козій Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 11 |
Пряхін Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 12 |
Владимир Олег | 50 | 0 | 0 | 0 | 68 | 118 | 13 |
Дмитренко Володимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 14 |
Садовий Петро | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 15 |
Дергач Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 16 |
Сидоров Ярослав | 50 | 0 | 0 | 0 | 111 | 161 | 17 |
Козак Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 18 |
Безуглий Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 19 |
Дворник Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 20 |
Хомич Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 21 |
Вакуленко Ростислав | 0 | 50 | 50 | 0 | 303 | 403 | 22 |
Кобилянський Антон | 50 | 50 | 0 | 50 | 264 | 414 | 23 |
Садовий Тарас | 0 | 0 | 0 | 50 | 423 | 473 | 24 |
Потіха Віктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 25 |
Бідюк Віталій | 50 | 50 | 50 | 50 | 333 | 533 | 26 |
Макій Ольга | 0 | 0 | 0 | 50 | 716 | 766 | 27 |
Бунт Катерина | 50 | 50 | 50 | 0 | 1078 | 1228 | 28 |
РЕЗУЛЬТАТИ ЕТАПУ “СЛАЛОМ”
ПІ | спроба | час на дистанції, сек | штраф | результат | МІСЦЕ |
Ілясевич Ярослав | 1 | 166,3 | 0 | 166,3 | 1 |
Горон Володимир | 2 | 170,4 | 5 | 175,4 | 2 |
Рибаков Олександр | 2 | 166,3 | 10 | 176,3 | 3 |
Федоренко Антон | 2 | 180 | 0 | 180 | 4 |
Романюк Илья | 1 | 183,7 | 5 | 188,7 | 5 |
Лазаренко Андрій | 1 | 186,1 | 15 | 201,1 | 6 |
Митюк Олександр | 1 | 191,3 | 10 | 201,3 | 7 |
Козій Максим | 1 | 185,7 | 20 | 205,7 | 8 |
Незбрицький Георгій | 1 | 187,4 | 20 | 207,4 | 9 |
Дмитренко Володимир | 2 | 196,5 | 15 | 211,5 | 10 |
Дергач Анна | 2 | 203,1 | 10 | 213,1 | 11 |
Семенов Юрій | 2 | 217,9 | 0 | 217,9 | 12 |
Романова Дарія | 1 | 188,2 | 30 | 218,2 | 13 |
Козак Ростислав | 1 | 188,1 | 35 | 223,1 | 14 |
Сидоров Ярослав | 1 | 208,9 | 15 | 223,9 | 15 |
Безуглий Андрій | 1 | 222,7 | 15 | 237,7 | 16 |
Пряхін Олександр | 1 | 226,4 | 30 | 256,4 | 17 |
Дворник Володимир | 2 | 250,4 | 25 | 275,4 | 18 |
Владимир Олег | 2 | 193,2 | 110 | 303,2 | 19 |
Потіха Віктор | 1 | 223,66 | 165 | 388,66 | 20 |
Хомич Роман | 1 | 212,8 | 190 | 402,8 | 21 |
Вакуленко Ростислав | 2 | 177,4 | 345 | 522,4 | 22 |
Макій Ольга | 2 | 220,8 | 315 | 535,8 | 23 |
Бунт Катерина | 2 | 170 | 390 | 560 | 24 |
Бідюк Віталій | 1 | 256,1 | 325 | 581,1 | 25 |
Кобилянський Антон | 1 | 180,31 | 580 | 760,31 | 26 |
ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПІ | Рятувальні роботи | Каяк крос | Слалом | Сума місць “Каяк-крос + Слалом” | Місце |
Ілясевич Ярослав | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Рибаков Олександр | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Горон Володимир | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 |
Федоренко Антон | 16 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Незбрицький Георгій | 9 | 2 | 9 | 11 | 5 |
Лазаренко Андрій | 18 | 5 | 6 | 11 | 6 |
Романюк Илья | 8 | 9 | 5 | 14 | 7 |
Семенов Юрій | 1 | 4 | 12 | 16 | 8 |
Митюк Олександр | 5 | 10 | 7 | 17 | 9 |
Козій Максим | 15 | 11 | 8 | 19 | 10 |
Романова Дарія | 19 | 8 | 13 | 21 | 11 |
Дмитренко Володимир | 12 | 14 | 10 | 24 | 12 |
Дергач Анна | 20 | 16 | 11 | 27 | 13 |
Пряхін Олександр | 21 | 12 | 17 | 29 | 14 |
Сидоров Ярослав | 4 | 17 | 15 | 32 | 15 |
Козак Ростислав | 10 | 18 | 14 | 32 | 16 |
Владимир Олег | 11 | 13 | 19 | 32 | 17 |
Безуглий Андрій | 6 | 19 | 16 | 35 | 18 |
Дворник Володимир | 28 | 20 | 18 | 38 | 19 |
Хомич Роман | 3 | 21 | 21 | 42 | 20 |
Вакуленко Ростислав | 27 | 22 | 22 | 44 | 21 |
Потіха Віктор | 14 | 25 | 20 | 45 | 22 |
Кобилянський Антон | 25 | 23 | 26 | 49 | 23 |
Макій Ольга | 23 | 27 | 23 | 50 | 24 |
Бідюк Віталій | 13 | 26 | 25 | 51 | 25 |
Бунт Катерина | 26 | 28 | 24 | 52 | 26 |
Садовий Петро | 24 | 15 | 27 | ||
Садовий Тарас | 17 | 24 | 28 |