08-09 вересня вчетверте у кемпі “Білий Бізон”, відбулися мультиспортивні змагання Dnister Challenge Race.
Учасники мали змогу випробувати власні сили та насолодитись чудовими краєвидами Дністровського каньйону.
Змагання проводились у таких класах: Класика, SUP та Бізон. Найзавзятіші випробовували власну витривалість одразу у двох категоріях протягом двох днів.
Загалом, у змаганнях взяла участь 50 осіб: 40 учасників та 10 учасниць.
Траса класу “Бізон” | Траса класу “Класика” |
Дистанції у класі Бізон:
|
Дистанції у класах Класика та SUP:
|
Результати фінішу в класі “Бізон”
08 вересня / перший день змагань
Учасник | Час старту | Час фінішу |
Місце |
Сапіга Сергій | 13:00 | 18:10 | 1 |
Левчук Ігор | 13:00 | 18:12 | 2 |
Громяк Олександр | 13:00 | 18:26 | 3 |
Козак Ростислав | 13:00 | 18:27 | 4 |
Потіха Віктор | 13:00 | 18:37 | 5 |
Пшибиш Сергій | 13:00 | 18:40 | 6 |
Задорожний Роман | 13:00 | 18:51 | 7 |
Хропачов Гліб | 13:00 | 19:04 | 8 |
Синявський Іван | 13:00 | 20:02 | 9 |
Ткаченко Роман | 13:00 | 20:29 | 10 |
Ружицький Руслан | 13:00 | зійшов із дистанції | |
Курило Володимир | 13:00 | зійшов із дистанції |
Переможці у класах “Бізон”, “Класика (хлопці)”, “Класика (дівчата)”, “SUP”
[rl_gallery id=”11620″]
Таблиця результатів по етапах. Клас “Бізон”
Учасники | ВЕСЛО | БІГО | ПЛАВО | ВЕЛО | Час на дистанції | Місце | ||||
старт | фініш | старт | фініш | старт | фініш | старт | фініш | |||
Сапіга Сергій | 13:00 | 14:48 | 14:48 | 15:53 | 15:53 | 16:09 | 16:10 | 18:10 | 05:10 | 1 |
Левчук Ігор | 13:00 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:53 | 16:07 | 16:10 | 18:12 | 05:12 | 2 |
Громяк Олександр | 13:00 | 14:48 | 14:48 | 15:47 | 15:48 | 16:01 | 16:04 | 18:26 | 05:26 | 3 |
Козак Ростислав | 13:00 | 14:47 | 14:47 | 15:58 | 15:58 | 16:13 | 16:15 | 18:27 | 05:27 | 4 |
Потіха Віктор | 13:00 | 14:51 | 14:51 | 16:04 | 16:05 | 16:22 | 16:24 | 18:37 | 05:37 | 5 |
Пшибиш Сергій | 13:00 | 14:52 | 14:52 | 16:08 | 16:09 | 16:26 | 16:27 | 18:40 | 05:40 | 6 |
Задорожний Роман | 13:00 | 14:52 | 14:52 | 16:08 | 16:09 | 16:28 | 16:30 | 18:51 | 05:51 | 7 |
Хропачов Гліб | 13:00 | 14:55 | 14:56 | 16:28 | 16:29 | 16:45 | 16:48 | 19:04 | 06:04 | 8 |
Синявський Іван | 13:00 | 14:54 | 14:56 | 17:07 | 17:13 | 17:30 | 17:36 | 20:02 | 07:02 | 9 |
Ткаченко Роман | 13:00 | 14:54 | 14:54 | 16:58 | 17:02 | 17:20 | 17:26 | 20:29 | 07:29 | 10 |
Ружицький Руслан | 13:00 | 15:48 | 15:55 | 17:09 | 17:15 | 17:30 | 17:36 | – | – | |
Курило Володимир | 13:00 | 15:08 | 15:11 | – | – | – | – | – | – |
“Бізони” на старті
[rl_gallery id=”11625″]
Таблиця результатів по етапах. Клас “Класика (чоловіки)”
Учасник | ВЕСЛО | БІГО | ПЛАВО | ВЕЛО | ЧАС НА ДИСТАНЦІЇ | МІСЦЕ | ||||
старт | фініш | старт | фініш | старт | фініш | старт | фініш | |||
Млинко Андрій | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 12:23 | 12:23 | 12:28 | 12:31 | 13:36 | 03:21 | 1 |
Лещинський Євген | 10:15 | 11:58 | 11:58 | 12:32 | 12:32 | 12:36 | 12:38 | 13:44 | 03:29 | 2 |
Колечків Роман | 10:15 | 11:48 | 11:48 | 12:36 | 12:36 | 12:42 | 12:43 | 13:48 | 03:33 | 3 |
Калімулін Дмитро | 10:15 | 11:46 | 11:46 | 12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 13:53 | 03:38 | 4 |
Шматалюк Вячеслав | 10:15 | 11:51 | 11:51 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 13:56 | 03:41 | 5 |
Матійчук Ярослав | 10:15 | 11:45 | 11:45 | – | – | 12:37 | 12:39 | 13:57 | 03:42 | 6 |
Гнидюк Руслан | 10:15 | 11:44 | 11:44 | 12:26 | 12:26 | 12:30 | 12:32 | 13:58 | 03:43 | 7 |
Хіміч Сергій | 10:15 | 11:48 | 11:48 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 13:59 | 03:44 | 8 |
Стойко Назар | 10:15 | 11:44 | 11:44 | 12:30 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 14:00 | 03:45 | 9 |
Сушко Андрій | 10:15 | 11:46 | 11:46 | 12:37 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 14:01 | 03:46 | 10 |
Лавренюк Андрій | 10:15 | 11:51 | 11:51 | – | – | 12:51 | 12:54 | 14:05 | 03:50 | 11 |
Ярмолик Павло | 10:15 | 11:58 | 11:58 | 12:50 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 14:06 | 03:51 | 12 |
Вишинський Дмитро | 10:15 | 11:58 | 11:58 | 12:48 | 12:48 | 12:52 | 12:53 | 14:07 | 03:52 | 13 |
Дундій Ігор | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 12:32 | 12:32 | 12:36 | 12:37 | 14:07 | 03:52 | 14 |
Задорожний Роман | 10:15 | 11:46 | 11:46 | 12:39 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 14:07 | 03:52 | 15 |
Кривда Дмитро | 10:15 | 11:51 | 11:51 | 12:38 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | 14:08 | 03:53 | 16 |
Петрик Тарас | 10:15 | 11:48 | 11:48 | 12:40 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 14:09 | 03:54 | 17 |
Косаківський Юрій | 10:15 | 11:48 | 11:48 | 12:40 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 14:12 | 03:57 | 18 |
Павлюк Василь | 10:15 | 11:44 | 11:44 | 12:36 | 12:36 | 12:39 | 12:39 | 14:12 | 03:57 | 19 |
Петрик Роман | 10:15 | 11:56 | 11:56 | 12:42 | 12:42 | 12:46 | 12:53 | 14:15 | 04:00 | 20 |
Купрієнко Олег | 10:15 | 11:56 | 11:56 | 12:42 | 12:42 | 12:47 | 12:53 | 14:16 | 04:01 | 21 |
Усов Артур | 10:15 | 11:56 | 11:56 | 13:03 | 13:03 | 13:09 | 13:14 | 15:16 | 05:01 | 22 |
Кармолітов Олексій | 10:15 | 11:56 | 11:56 | 13:08 | 13:08 | 13:17 | 13:31 | 15:47 | 05:32 | 23 |
На старті “Класики”
[rl_gallery id=”11629″]
Таблиця результатів по етапах. Клас “Класика (дівчата)”
Учасник | ВЕСЛО | БІГО | ПЛАВО | ВЕЛО | ЧАС НА ДИСТАНЦІЇ | МІСЦЕ | ||||
старт | фініш | старт | фініш | старт | фініш | старт | фініш | |||
Гаврищук Дарина | 10:15 | 11:41 | 11:41 | 12:38 | 12:38 | 12:45 | 12:45 | 14:20 | 04:05 | 1 |
Бунт Катерина | 10:15 | 11:42 | 11:42 | 12:38 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | 14:22 | 04:07 | 2 |
Боднар Галина | 10:15 | 11:52 | 11:52 | 12:50 | 12:50 | 12:55 | 12:56 | 14:30 | 04:15 | 3 |
Вербицька Тетяна | 10:15 | 11:55 | 11:55 | 12:50 | 12:50 | 13:00 | 13:04 | 14:41 | 04:26 | 4 |
Горон Дарія | 10:15 | 11:49 | 11:49 | 12:59 | 12:59 | 13:05 | 13:10 | 14:57 | 04:42 | 5 |
Горон Яна | 10:15 | 11:47 | 11:47 | 13:03 | 13:03 | 13:09 | 13:14 | 15:09 | 04:54 | 6 |
Мальцева Анна | 10:15 | 11:50 | 11:50 | 12:59 | 12:59 | 13:08 | 13:10 | 15:20 | 05:05 | 7 |
Мамедова Сабіна | 10:15 | 12:04 | 12:04 | 13:14 | 13:14 | 13:19 | 13:33 | 15:29 | 05:14 | 8 |
Кривда Юлія | 10:15 | 12:03 | 12:03 | 13:11 | 13:11 | 13:15 | 13:33 | 15:29 | 05:14 | 9 |
Кармолітова Анастасія | 10:15 | – | – | 13:08 | 13:08 | 13:12 | 13:31 | 15:46 | 05:31 | 10 |
Дівчата на нагородженні
[rl_gallery id=”11639″]
Таблиця результатів по етапах. Клас “SUP”
Учасник | ВЕСЛО | БІГО | ПЛАВО | ВЕЛО | ЧАС НА ДИСТАНЦІЇ | МІСЦЕ | ||||
старт | фініш | старт | фініш | старт | фініш | старт | фініш | |||
Пасічник Артур | 10:15 | 11:49 | 11:49 | 12:41 | 12:41 | 12:45 | 12:50 | 13:59 | 03:44 | 1 |
Чистий Владислав | 10:15 | 11:48 | 11:48 | 12:28 | 12:28 | 12:33 | 12:35 | 14:09 | 03:54 | 2 |
Юра Лісовий | 10:15 | 12:09 | 12:09 | 12:48 | 12:48 | 13:01 | 13:02 | 14:09 | 03:54 | 3 |
Гаталяк Сергій | 10:15 | 11:52 | 11:52 | 12:48 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 14:13 | 03:58 | 4 |
Намака Юрій | 10:15 | 12:08 | 12:08 | 12:59 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 14:29 | 04:14 | 5 |
Плахотнюк Наталя | 10:15 | 12:12 | 12:12 | 14:08 | 14:08 | 14:12 | 14:23 | ~17:15 | – |
Час фінішу учасників другого дня змагань
Учасник | Клас | Час старту | Час фінішу | Час на дистанції | Місце в загальному рейтингу |
Млинко Андрій | Класика (чоловіки) | 10:15 | 13:36 | 03:21 | 1 |
Лещинський Євген | Класика (чоловіки) | 10:15 | 13:44 | 03:29 | 2 |
Колечків Роман | Класика (чоловіки) | 10:15 | 13:48 | 03:33 | 3 |
Калімулін Дмитро | Класика (чоловіки) | 10:15 | 13:53 | 03:38 | 4 |
Шматалюк Вячеслав | Класика (чоловіки) | 10:15 | 13:56 | 03:41 | 5 |
Матійчук Ярослав | Класика (чоловіки) | 10:15 | 13:57 | 03:42 | 6 |
Гнидюк Руслан | Класика (чоловіки) | 10:15 | 13:58 | 03:43 | 7 |
Хіміч Сергій | Класика (чоловіки) | 10:15 | 13:59 | 03:44 | 8 |
Пасічник Артур | SUP | 10:15 | 13:59 | 03:44 | 9 |
Стойко Назар | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:00 | 03:45 | 10 |
Сушко Андрій | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:01 | 03:46 | 11 |
Лавренюк Андрій | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:05 | 03:50 | 12 |
Ярмолик Павло | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:06 | 03:51 | 13 |
Вишинський Дмитро | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:07 | 03:52 | 14 |
Дундій Ігор | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:07 | 03:52 | 15 |
Задорожний Роман | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:07 | 03:52 | 16 |
Кривда Дмитро | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:08 | 03:53 | 17 |
Петрик Тарас | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:09 | 03:54 | 18 |
Чистий Владислав | SUP | 10:15 | 14:09 | 03:54 | 19 |
Юра Лісовий | SUP | 10:15 | 14:09 | 03:54 | 20 |
Косаківський Юрій | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:12 | 03:57 | 21 |
Павлюк Василь | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:12 | 03:57 | 22 |
Гаталяк Сергій | SUP | 10:15 | 14:13 | 03:58 | 23 |
Петрик Роман | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:15 | 04:00 | 24 |
Купрієнко Олег | Класика (чоловіки) | 10:15 | 14:16 | 04:01 | 25 |
Гаврищук Дарина | Класика (жінки) | 10:15 | 14:20 | 04:05 | 26 |
Бунт Катерина | Класика (жінки) | 10:15 | 14:22 | 04:07 | 27 |
Намака Юрій | SUP | 10:15 | 14:29 | 04:14 | 28 |
Боднар Галина | Класика (жінки) | 10:15 | 14:30 | 04:15 | 29 |
Вербицька Тетяна | Класика (жінки) | 10:15 | 14:41 | 04:26 | 30 |
Горон Дарія | Класика (жінки) | 10:15 | 14:57 | 04:42 | 31 |
Горон Яна | Класика (жінки) | 10:15 | 15:09 | 04:54 | 32 |
Усов Артур | Класика (чоловіки) | 10:15 | 15:16 | 05:01 | 33 |
Мальцева Анна | Класика (жінки) | 10:15 | 15:20 | 05:05 | 34 |
Мамедова Сабіна | Класика (жінки) | 10:15 | 15:29 | 05:14 | 35 |
Кривда Юлія | Класика (жінки) | 10:15 | 15:29 | 05:14 | 36 |
Кармолітова Анастасія | Класика (жінки) | 10:15 | 15:46 | 05:31 | 37 |
Кармолітов Олексій | Класика (чоловіки) | 10:15 | 15:47 | 05:32 | 38 |
Плахотнюк Наталя | SUP | 10:15 | ~17:15 | – |
Волонтери під час змагань
Щиро вдячні усім волонтерам, що зголосились допомогти у проведенні змагань, були активними та енергійними, підтримували спортсменів на КП, додаючи наснаги. Наступного року будемо раді бачити вас серед учасників Dnister Challenge Race 2019 ;).
Нагородження учасників Dnister Challenge Race 2018
[rl_gallery id=”11634″]
Висловлюємо щиру вдячність за підтримку
в організації змагань Dnister Challenge Race 2018
експертам із збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів Дністровському РЛП
Дністровський регіональний ландшафтний парк дбає про збереження Дністра, підтримує загальний екологічний баланс в регіоні, створює умови для туризму, відпочинку.
експертам із туристичного спорядження Gorgany
Маєте потребу у перевіреному спорядженні, цінній пораді щодо необхідних речей для відпочинку на морі з наметом чи при сходженні на Еверест? Завітайте на gorgany.com. Тут надихають на мандри.
виробникам SUP бордів, весел та аксесуарів для SUP Rapid SUP
Любите SUP прогулянок ? Все що Вам потрібно, найвищої якості від дошок до аксесуарів знайдете на rapid.net.ua
виробникам посуду, столового приладдя, аксесуарів для туризму та кемпінгу GSI Outdoors Ukraine
Посуд та аксесуари, які стануть у пригоді на найвищих вершинах, на морі, та в будь-якій Вашій пригоді.
експерту з активного відпочинку Husky Sport
Шукаєте якісне таборове спорядження (намети, рюкзаки, спальні мішки), зимовий та літній одяг для активних людей, необхідні речі для скелелазіння та велопокатульок ? Заощаджуйте час на мандри — заходьте одразу на huskysport.com.ua.
кемпу для туристів на Черемоші “Білий Слон”
Кемп “Білий Слон” створений туристами для туристів у серці Карпат. Затишне місце на березі Чорного Черемошу, комфортне проживання, смачні страви, вигоди, прокат спорядження та човнів. Відпочивайте, чергуючи рафтинг із прогулянками в гори, катанням на конях чи велосипедах.